Fahrtensegeln Ergebnisse 2021
Siegervereine im Fahrtenwettbewerb des VBS – Gruppe 1 bis 79 Mitglieder |
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|
2021 | Segelsportclub Geltow | SV 78 Wendisch Rietz | Lindower Regattasegler |
2020 | SV 78 Wendisch Rietz | Fercher Segelverein 03 | Segelsportclub Geltow |
2019 | SV 78 Wendisch Rietz | Fercher Segelverein 03 | Lindower Regattasegler |
2018 | SV 78 Wendisch Rietz | Lindower Regattasegler | Fercher Segelverein 03 |
2017 | Lindower Regattasegler | Fercher Segelverein 03 | SV 78 Wendisch Rietz |
2016 | Lindower Regattasegler | SV 78 Wendisch Rietz | Fercher Segelverein 03 |
2015 | Lindower Regattasegler | SV 78 Wendisch Rietz | Fercher Segelverein 03 |
2014 | SV 78 Wendisch Rietz SC | Fercher Segelverein 03 | Einheit Bad Saarow |
2013 | SV 78 Wendisch Rietz | Segelverein 03 | Segelsportclub Geltow |
2012 | SV 78 Wendisch Rietz | Segelsportclub Geltow | Fercher Segelverein 03 |
2011 | SV 78 Wendisch Rietz | Segelgem. Zeuthen | Segelclub Geltow |
2010 | SV 78 Wendisch Rietz | Caputher Segelclub | Fercher Segelverein 03 |
2009 | SV 78 Wendisch Rietz | Segelclub Geltow | Segelgem. Zeuthen |
2008 | SV 78 Wendisch Rietz | Segelgem. Zeuthen | Segelclub Geltow |
2007 | SV 78 Wendisch Rietz | Caputher Segelclub | Segelgem. Zeuthen |
2006 | Caputher Segelclub | SV Wendisch Rietz | Segelclub Geltow |
2005 | Caputher Segelclub | Fercher Segelverein 03 | Segelclub Geltow |
2004 | Caputher Segelclub | Segelclub Geltow | YC Neue Mühle |
2003 | Segelgem. Zeuthen | Segelclub Geltow | Caputher Segelclub |
2002 | Caputher Segeclub | Segelclub Geltow | SV Neander Zeuthen |
2001 | Segelclub Geltow | SV Neander Zeuthen | Segelgem. Zeuthen |
2000 | SV Neander Zeuthen | Segelclub Geltow | Caputher Segelclub |
1999 | Caputher Segelclub | Segelgem. Zeuthen | SV am Möllenzugsee |
1998 | SV am Möllenzugsee | SV Neander Zeuthen | Segelgem. Zeuthen |
1997 | SV Neander Zeuthen | Segelgem. Zeuthen | Segelclub Geltow |
Siegervereine im Fahrtenwettbewerb des VBS – Gruppe 2 ab 80 Mitglieder |
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2021 | Segelgemeinschaft Zeuthen | Segelverein Neander | SGS Potsdam |
2020 | SV Neander Zeuthen | Segelgemeinschaft Zeuthen | SV Potsdamer Adler |
2019 | Segelgemeinschaft Zeuthen | SV Neander Zeuthen | SV Potsdamer Adler |
2018 | Segelgemeinschaft Zeuthen | SV Potsdamer Adler | Potsdamer Seglerverein |
2017 | SV Neander Zeuthen | SV Einheit Werder | SV Potsdamer Adler |
2016 | SV Potsdamer Adler | SV Neander Zeuthen | SV Einheit Werder 1952 |
2015 | SV Neander Zeuthen | SV Potsdamer Adler | SV Einheit Werder 1952 |
2014 | SV Neander Zeuthen | SV Potsdamer Adler | SV Einheit Werder 1952 |
2013 | SV Neander Zeuthen | SV Potsdamer Adler | SV Einheit Werder 1952 |
2012 | SV Neander Zeuthen | SV Potsdamer Adler | SV Einheit Werder 1952 |
2011 | SV Potsdamer Adler | SV Neander Zeuthen | SV Einheit Werder e.V. |
2010 | SV Potsdamer Adler | SV Neander Zeuthen | SV Einheit Werder e.V. |
2009 | SV Potsdamer Adler | SV Neander Zeuthen | SV Einheit Werder e.V. |
2008 | SV Neander Zeuthen | SV Potsdamer Adler | SV Einheit Werder e.V.37 |
2007 | SV Neander Zeuthen | SV Potsdamer Adler | SV Einheit Werder e.V. |
2006 | SV Neander Zeuthen | SV Potsdamer Adler | SV Einheit Werder e.V. |
2005 | SV Neander Zeuthen | SV Potsdamer Adler | Potsdamer Seglerverein |
2004 | Segelgem. Zeuthen | SV Neander Zeuthen | SV Potsdamer Adler |
2003 | SV Neander Zeuthen | SV Potsdamer Adler | SC Flakensee |
SV Potsdamer Adler
Entwicklung des Fahrtenwettbewerbs des VBS |
Jahr | Anzahl teilnehmende Vereine | Teilnehmer Gesamt | Teilnehmer über 999 Punkte | Teilnehmer 500 – 999 Punkte | Teilnehmer bis 499 Punkte | davon Teilnehmer Jugend |
---|
2021 | 34 | 987 | 87 | 166 | 725 | 201 |
2020 | 34 | 901 | 59 | 155 | 687 | 170 |
2019 | 38 | 1095 | 108 | 221 | 763 | 257 |
2018 | 38 | 1024 | 107 | 210 | 707 | 167 |
2017 | 38 | 1169 | 89 | 270 | 810 | 231 |
2016 | 38 | 1192 | 128 | 253 | 811 | 326 |
2015 | 37 | 1026 | 118*) | 240 | 661 | 177 |
2014 | 35 | 967 | 118 | 227 | 622 | 141 |
2013 | 36 | 873 | 111 | 194 | 568 | 109 |
2012 | 36 | 863 | 120 | 236 | 507 | 95 |
2011 | 34 | 815 | 112 | 208 | 495 | 97 |
2010 | 35 | 751 | 122 | 201 | 428 | |
2009 | 34 | 746 | 150 | 219 | 377 | |
2008 | 36 | 755 | 230 | 266 | 359 | |
2007 | 33 | 723 | 126 | 224 | 373 | |
2006 | 32 | 666 | 129 | 204 | 333 | |
2005 | 29 | 622 | 142 | 227 | 263 | |
2004 | 24 | 553 | 128 | 177 | 248 | |
2003 | 22 | 427 | 108 | 163 | 156 | |
2002 | 18 | 294 | 91 | 110 | 93 | |
2001 | 16 | 237 | 75 | 124 | 38 | |
2000 | 14 | 139 | | | | |
*) Zur Gesamtanzahl von über 999 Punnkten fehlen 7 Teilnehmer, welche nicht gewertet werden konnten.