Medalboard
Welt- und Europameister
Jahr | Klasse | Steuermann/frau | Crew | Verein |
---|---|---|---|---|
JWM 2019 – 4. Platz U19 | Laser Standard | Philip Walkenbach | SV Potsdamer Adler | |
JEM 2019 – 2. Platz U 19 | Laser Standard | Philip Walkenbach | SV Potsdamer Adler | |
WM 2014 – 1. Platz | Topcat 2 | Robert Zank | Thilo Bethge | Wandlitzer SC |
WM 2014 – 4. Platz | Cadet | Julian Mattwig | Matthias Henning | RS Neuruppin |
EM 2014 – 3. Platz U16 | Laser 4.7 | Jara Seide | SC Ciconia Storkow | |
EM 2013 – 1. Platz | Pirat | Detlef Hegert | Oliver Bajon | RSG 53 / SCN |
EM 2013 – 2. Platz | Pirat | Sascha Schröter | Juliane Hofmann | SCN / PSV |
EM 2012 – 1. Platz | Topcat 2 | Robert Zank | Tilo Bethge | Wandlitzer SC |
EM 2012 – 2. Platz | Topcat 2 | Ronald Zank | Ralf Zank | Wandlitzer SC |
EM 2012 – 4. Platz U16 | Laser 4.7 | Alexander Schmidt | SV Stahl Finow |
Deutsche Meister
Jahr | Klasse | Steuermann | Crew | Verein |
---|---|---|---|---|
IDM 2021 Vizemeister | ILCA 6 (Laser Radial) | Hannes Braune | SC Märkischer Adler | |
IDM 2021 | Ixylon | Jens-Uwe Weggässer | Stefan Uhlemann | SV Einheit Werder |
IDM 2020 | H-Boot | Thilo Beuster | Wolfgang Karg, Frank Weinert | SG Scharmützelsee |
IDM 2019 – U19 | 470er | Marie Lorenz | Lille Jonas | SV Potsdamer Adler |
IDM 2017 | Laser Radial | Maximilian Walkenbach | SV Potsdamer Adler | |
IDM 2016 Vizemeister | Laser Radial | Philip Walkenbach | SV Potsdamer Adler | |
IDM 2015 | Laser Standard | Lukas Feuerherdt | Segelclub Märkischer Adler | |
IDJM 2015 | Laser Radial | Sören Leinert | Segelverein Ciconia Storkow | |
IDJM 2014 | Cadet | Julian Mattwig | Matthias Henning | RS Neuruppin |
DJoM 2011 | Laser St. | Lukas Feuerherdt | SC Märkischer Adler | |
IDM 2010 | Contender | Hannes Seidel | SV Potsdamer Adler | |
DJoM 2010 | Laser-Radial w. | Lisa Rattemeyer | SG Scharmützelsee | |
IDM 2008 | Pirat | Detlef Hegert | Oliver Bajon | Rangsdorfer SG 53/ SCN |
IDM 2007 | Laser Radial w. | Anke Helbig | MSV Beetzsee | |
IDM 2006 | Piraten | Marko Anderssohn | Thomas Anderssohn | SC Schwielochsee |
DJoM 2006 | Laser Radial U19 | Anke Helbig | MSV Beetzsee | |
DJoM 2005 | Europe U 17 | Janine Ennulat | SC Krüpelsee | |
IDJM 2004 | Europe U 17 | Lisa Rattemeyer | SG Scharmützelsee | |
IDJM 2001 | Europe U 17 | Nina Vater | SC Schwielochsee | |
DJoM 1999 | Laser St. U19 | Steffen Höfer | ESVK | |
IDJüM 1994 | Optimist | Frank Vöse | Potsdamer SV |
Landesmeister Übersicht 2022 |
Klasse | Steuermann | Crew | Verein |
29er | Miron Fiedler | Max Fiedler | SCK |
420er | Malte Marquardt | Jiss Ole Görrissen | SVEW |
Landesmeister Übersicht 2021 |
Klasse | Steuermann | Crew | Verein |
20erJK | |||
15erJK | Robert Heymann | Jacob Engel | |
OK | Greg Wilcox | Bernd | |
ILCA 7 | |||
ILCA 4 | |||
ILCA 6 | Hannes Braune | SCMA | |
Cadet | Martin Rothe | Marc Swientek | RSN |
Pirat | Ulrich Vater | Martin Herbst | SCS/TSG |
O-Jolle | Göran Freise | WBF | |
Finn | Ralf Heim | SSCO | |
XY | Steffen Uhlemann | Kirsten Dähne | SVEW/TSG |
420er | |||
Opti A | |||
Opti B |
Klasse | Steuermann | Crew | Verein |
20erJK | |||
15erJK | |||
Europe | |||
Laser Standard | Jan Müller | SGZ | |
Laser Radial | Marino Rychlitzky | SVEW | |
Laser 4.7 | Henrik Kulik | ESVK | |
Cadet | Max Teichmann | Luk Morgner | RSN |
Pirat | Kai Bernstengel | Marcel Salewski | SCS |
O-Jolle | |||
Finn | |||
XY | Jens-Uwe Weggässer | Steffen Uhlemann | SVEW |
420er | |||
Opti A | Pauline Fenger | ESVK | |
Opti B | Artur Fromm | SVPA | |
Surfen U17 | |||
Surfen Formula |
Klasse | Steuermann | Crew | Verein |
20erJK | Tino Baldewin | Matthias Markowski, Rene Vollmering | SVSF, PSCW |
15erJK | Michael Keizl | Mathisas Keitzl | ESVK |
Europe | |||
Laser-Radial | Paul Hübner | SVPA | |
Laser-Radial w. | Sophie Elbrandt | SCL | |
Laser 4.7 | Jacob Schäcke | PSV | |
Cadet | Martin Rothe | Aaron Rück | RSN |
Pirat | Christopher Jantz | Christian Eckert | SCSF |
O-Jolle | Matthias Schmidt | RWS | |
Finn | Eckehart Zülow | SVLY | |
XY | Mike Bartel | Claudia Müller | LRS, PSV |
420er | Clara Rietz | Hannah Weggässer | PSV, SVEW |
Opti A | Bela Patz | SCMA | |
Opti B | Pauline Fenger | ESVK | |
Surfen U17 | |||
Surfen Formula | |||
Surfen Funbord | |||
Surfen Racebord |
Klasse | Steuermann | Crew | Verein |
20erJK | Tino Baldewin | Matthias Markowski, Rene Vollmering | SVSF, PSCW |
15erJK | Rex Rychlitzky | Monika Rychnlitzky | SVEW |
Europe | |||
Laser-Radial | Max Schröder | SCS | |
Laser-Radial w. | Lina Schlag | SCS | |
Laser 4.7 | Nils Ruben Otto | MSVB | |
Cadet | Martin Rothe | Timon Tobolt | RSN |
Pirat | Marco Anderssohn | Thomas Anderssohn | SCS |
O-Jolle | Matthias Schmidt | RWS | |
Finn | Oliver Bronke | SCBW | |
XY | Jens Uwe Weggässer | Steffen Uhlemann | SVEW |
420er | Maxime Brevart | Titus Schildhauer | SVPA |
Opti A | Hannes Braune | SC Märkischer Adler | |
Opti B | Pauline Fenger | ESVK | |
Surfen U17 | |||
Surfen Formula | |||
Surfen Funbord | |||
Surfen Racebord |
Klasse | Steuermann | Crew | Verein |
20erJK | Andreas Hirsch | Volker Karnbach, Tino Baldewein | SV Einheit Werder |
15erJK | Robert Baumann | Peter Bark | SYC |
Europe | Felix Lenz | SC Dresden-Wachwitz | |
Laser-Radial | Sören Leinert | SV Ci Storkow | |
Laser-Radial w. | |||
Laser 4.7 | Marion Rychlitzki | SV Einheit Werder | |
Cadet | Florian Baier | Maja Stein | SC Prenzlau |
Pirat | Bernd Höft | Ulrich Vater | SC Schwielochsee |
O-Jolle | Jochen Pirner | SG Schwielochsee | |
Finn | Andrzej Romanowski | YCR | |
XY | Thomas Heide | Frank Steinmeier | Lindower RS |
420er | Maxime Brevart | Titus Schildhauer | SV Potsdamer Adler |
Opti A | Hannes Braune | SC Märkischer Adler | |
Opti B | Jakob Schubach | SC Lindow | |
Surfen U17 | |||
Surfen Formula | |||
Surfen Funbord | |||
Surfen Racebord |
Klasse | Steuermann | Crew | Verein |
20erJK | Jörg Witte | Maxim Klieber, Bernd Muschke | TSG |
15erJK | Hans-Peter Fink | Tobias Fink | PYC |
Europe | Sandra Dosedahl | SCO | |
Laser Standard | |||
Laser-Radial w. | |||
Cadet | Marc Dörfel | Nina Clajus | RSN |
OK | Erik Bork | SSCRA | |
Pirat | Donald Lippert | Phyllis Lippert | YCBG |
O-Jolle | Knut Wahrendorf | TSG | |
Finn | Oliver Bronke | SCBW | |
XY | Steffen Rach | Steffen Uhlemann | SCK, SVEW |
Surfen U17 | |||
Surfen Formula | Pawel Dittrich | WSV Werder | |
Surfen Formula | Katharina Bohm | WSV Werder | |
Surfen Funbord | Alf Bachmann | SC Lindow | |
Surfen Racebord | |||
Klasse | Steuermann | Crew | Verein |
20erJK | Jens Magdanz | Stefan Mädicke, Frank Sekura | SCA, SYC, SCA(MV) |
15erJK | nicht ausgesegelt | ||
Europe | Sandra Dosedahl | SC Odin (B) | |
Laser Standard | Kilian Schmidt | PSV (BG) | |
Laser-Radial w. | nicht ausgesegelt | ||
Cadet | nicht ausgesegelt | ||
OK | Greg Wilcox | PSV (BG) | |
Pirat | Kai Bernstengel | Marcel Salewski | SCS (BG) |
O-Jolle | nicht ausgesegelt | ||
Finn | nicht ausgesegelt | ||
XY | Gregor Zachäus | Andre Zachäus | ASVZR, PWV (MV) |
420er | Niklas Fiedler | Julian Mattwig | SCS, RSN (BG) |
Laser Radial | Niklas Schulz | SVSF (BG) | |
Laser 4.7 | Carolin Müller | FBGY (BG) | |
Opti A | Marino Rychlitzki | SVEW (BG) | |
Opti B | Johann Emmer | SVKL/S (BG) | |
Klasse | Steuermann | Crew | Verein |
20erJK | Andreas Hirsch | Volker Karnbach, Daniel Speer | SVEW |
15erJK | Jan Dannhus | Jörg Rüterhenke | SC Dümmer |
Europe | nicht ausgesegelt | ||
Laser Standard | Leopold Bergk | SC 78 Senftenberg | |
Laser-Radial w. | Anna Krömke | SV Stahl Finow | |
Cadet | Julian Mattwig | Matthias Henning | RS Neuruppin |
OK | Erik Bork | SSCRa | |
Pirat | Daniel Salewski | Patrick Schutte | SC Schwielochsee |
O-Jolle | nicht ausgesegelt | ||
Finn | Ivan Rames | YC Ceska Lipa | |
XY | nicht ausgesegelt | ||
Surfen U17 | |||
Surfen Formula | |||
Surfen Formula | |||
Surfen Funbord | |||
Surfen Racebord | Johannes Girke | WSeV | |
Klasse | Steuermann | Crew | Verein |
20erJK9 | Christian Friedrich | Fiddl Görig, Daniel Bauer | SVUH, SCMA, BTB |
15erJK | Robert Mayr | Falko Ronnebaum | SCC |
Europe | Anne Cornelius | JSC | |
Laser Standard | Lukas Feuerherdt | SCMA | |
Laser-Radial w. | |||
Cadet | Julian Mathwig | Matthias Hanig | RSN |
OK | Juliane Hofmann | PSV | |
Pirat | Daniel Salewski | Christopher Jantz | SCS, SVSF |
O-Jolle | Jochen Pirner | SGS | |
Finn | Thomas Fleischmann | SSGM | |
XY | Steffen Rach | Antje Weichert | SCK |
Surfen U17 | |||
Surfen Formula | |||
Surfen Formula | |||
Surfen Funbord | Alf Bachmann | SCL | |
Surfen Racebord | Johannes Girke | WSeV | |